Az utolsó fordulóban aratta legfényesebb győzelmét a HSE II, a megyei III. osztályú bajnokságban. Az üldözők közül nem mindenki zárta sikerrel az utolsó fordulót, így a tavaszi folytatásra jelentős előnnyel érkezik csapatunk.
Arról már beszámoltunk, hogy a HSE II, a megyei III. osztályú bajnokságban, a legnagyobb arányú győzelmét aratva zárta az őszt.
A forduló előtt kilenc pont volt együttesünk előnye, a második Hajdúbagossal szemben. A harmadik helyen ekkor még, a mieinket megtréfáló Hajdúsámson állt.
Csakhogy a záró forduló nem úgy sikerült az üldözőknek, mint szerették volna. A Hajdsámson meglepetésre kikapott Mikepércsen, míg a Hajdúbagos döntetlent játszott, a nem túl acélos Hortobággyal.
A HSE II így nem csak a gólarányán javított a tizennegyedik játéknapon, hanem még előnyét is növelte a riválisokkal szemben. Jöhet a nyugodt téli pihenő.
A megyei III. osztály északi csoport, 14. fordulójának eredményei:
MIKEPÉRCSI FK | - | HAJDÚSÁMSONI T.T.I.SZ.E. | 3 | - | 2 | |
HORTOBÁGYI LSE | - | HAJDÚBAGOSI SE | 2 | - | 2 | |
DERECSKEI LSE | - | ÚJSZENTMARGITAI GYSE | 4 | - | 0 | |
TÓCÓ-FC | - | HAJDÚHADHÁZI FK | 6 | - | 1 | |
HAJDÚSZOBOSZLÓI SE | - | NYÍRÁBRÁNYI KSE | 18 | - | 2 |
A bajnokság őszi végeredménye:
hely | csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
1. | HAJDÚSZOBOSZLÓI SE | 14 | 13 | 0 | 1 | 105 | 21 | 84 | 39 |
2. | HAJDÚBAGOSI SE | 14 | 8 | 4 | 2 | 49 | 24 | 25 | 28 |
3. | DERECSKEI LSE | 14 | 8 | 1 | 5 | 45 | 27 | 18 | 25 |
4. | HAJDÚSÁMSONI T.T.I.SZ.E. | 14 | 7 | 3 | 4 | 42 | 39 | 3 | 24 |
5. | TÓCÓ-FC | 14 | 7 | 2 | 5 | 37 | 39 | -2 | 23 |
6. | MIKEPÉRCSI FK | 13 | 4 | 2 | 7 | 25 | 42 | -17 | 14 |
7. | HORTOBÁGYI LSE | 14 | 4 | 1 | 9 | 17 | 49 | -32 | 13 |
8. | HAJDÚHADHÁZI FK | 14 | 4 | 0 | 10 | 26 | 59 | -33 | 12 |
9. | ÚJSZENTMARGITAI GYSE | 14 | 3 | 2 | 9 | 28 | 37 | -9 | 11 |
10. | NYÍRÁBRÁNYI KSE | 13 | 3 | 1 | 9 | 19 | 56 | -37 | 9 |
A Nyírábrány KSE csapatától 1 pont levonva. |
Nincsenek megjegyzések